Le regole di questo diploma sono molto semplici, anche se la gestione di tutti i prefissi usati è abbastanza pesante, ma grazie ai programmi di log computerizzati, oggi non è più un problema.
Tutte le richiese di diploma devono essere preparate usando il modulo ufficiale, (CQ 1051).
Sono accettati elenchi computerizzati, purchè corrispondano al modulo di cui sopra. In ogni caso è preferibile che la parte generale del modulo sia quella originale.
Tutti i nominati devono essere riportati seguendo strettamente l’ordine alfabetico e riportati per intero. Tutti i QSO devono essere fatti dallo stesso paese. Gli elenchi devono essere chiaramente leggibili. I diplomi sono rilasciati solamente per i collegamenti fatti in HF. Non sono validi quelli fatti in VHF e sulle WARC. Per il CW sono richiesti 300 diversi prefissi confermati. Per la SSB sono richiesti 300 diversi prefissi confermati. Per il misto sono richiesti 400 diversi prefissi confermati. Bisogna usare differenti richieste per ciascuno dei tre modi di emissione per i quali volete vi venga rilasciato il diploma.
Non è necessario inviare le cartoline di conferma. Le stesse potranno essere richieste dal WPX Manager o dal CQ Awards Committee o per un controllo dal Check Point locale.
Le richieste di avanzamento (endorsement) sono disponibili per un minimo di 50 prefissi. Endorsement per banda sono disponibili come riportato sul modulo allegato. Endorsement per continente sono disponibili come riportato sul modulo allegato. Le richieste di avanzamento possono essere preparate con il computer o usando il modulo ufficiale e ne deve essere fatta una per ciascun avanzamento richiesto. Per ciascun avanzamento vanno elencati solamente i nuovi nominativi confermati, successivi all’ultima richiesta.
PREFISSI:
la combinazione delle lettere e numeri che compongono la prima parte del nominativo radioamatoriale sono considerate “prefisso”. Ad esempio K6, N5; WD4, HG1, I7, IQ5 ecc. Qualsiasi differenza nei numeri e lettere costituisce un differente prefisso.
Sono considerati validi tutti i prefissi rilasciati dai relativi governi nei paesi di operazione a far data dal 15 novembre 1945. In caso di operazioni da altri paesi o in altre zone, il designatore “portatile” diventa il prefisso. Ad esempio IC8/ I2MQP vale come IC8, K6LPL/KH3 vale come KH3 e così via. Se il designatore portatile non comprende nessun numero, sarà considerato come se avesse il numero zero. LX/NN5N conterà perciò come LX0.
Ricordatevi di mettere sempre il designatore portatile nella posizione alfabetica iniziale. I8XXX/IT9 deve perciò essere indicato come IT9/I8XXX.
Nominativi senza numerale saranno considerati come se avessero uno zero dopo le prime due lettere. RAEM ad esempio vale come RA0, XEFTJW vale come XE0.
HONOR ROLL:
l’Honor Roll del WPX viene rilasciato agli operatori che mantengono nel tempo un elevato standard nella gestione dei prefissi. Le regole sono tali che avvantaggiano tutti i radioamatori attivi e non solamente quelli che sono in frequenza da tanto tempo, gli old timers. Per l’Honor Roll valgono tutte le regole sopra citate, ad eccezione di quelle che vengono citate qui di seguito.
Un minimo di 600 prefissi è richiesto per poter far parte dell’Honor Roll. Non sono rilasciati diplomi particolari, ma i membri vengono elencati ogni due mesi su CQ.
Solamente i prefissi validi attualmente concorrono alla formazione dell’ H.R. La lista dei prefissi che non sono più validi è disponibile presso l’Award Manager. I prefissi non più validi vengono rimossi dopo due anni dal momento in cui perdono validità.
I prefissi speciali, come ad esempio OF, OS, 4A, sono conteggiati fino a quando restano assegnati al paese ed eliminati quando non più validi.
Coloro che chiedono l’Honor Roll devono fare elenchi separati da quelli per i normali avanzamenti del diploma, usando gli stessi moduli o elenchi da computer. Per ogni richiesta di modo di emissione diverso va fatto un modulo differente. Gli avanzamenti degli Honor Roll devono essere fatti per un minimo di 25 prefissi nuovi per modo di emissione.
WPX of Ecellence:
Un particolare diploma viene rilasciato per coloro che riescono a raggiungere questo prestigioso traguardo. E’ una targa di legno di buona fattura e di grande prestigio.
Per ottenerla è richiesto di totalizzare un minimo di 1000 diversi prefissi nel modo misto, di 600 prefissi nel CW e di 600 prefissi nella SSB, di aver ottenuto tutti gli endorsement continentali e di banda dagli 80 ai 10 metri. E’ disponibile una barretta metallica da applicare alla targa.
*************************************************************************************************************
Il Modulo da compilare per richiedere il Diploma:
Scarica il modulo-richiesta-wpx
*************************************************************************************************************
Elenco collegamenti accreditati ai fini del conseguimento del Diploma WPX in SSB:
| MyCall : IT9JQY | |||||
| CALL | QSO DATE (DD| MM |YY) | BAND | MODE | ENTITY | |
| 1 | 1A0KM | 17-07-07 | 20m | SSB | 1A0 |
| 2 | 1A3A | 27-10-07 | 40m | SSB | 1A3 |
| 3 | 3DA0DJ | 25-10-08 | 15m | SSB | 3DA0 |
| 4 | 4L0A | 13-09-08 | 20m | SSB | 4L0 |
| 5 | 4O6T | 11-04-07 | 40m | SSB | 4O6 |
| 6 | 4S7BRG | 03-04-07 | 40m | SSB | 4S7 |
| 7 | 4X1VF | 28-02-08 | 40m | SSB | 4X1 |
| 8 | 5B4AHK | 02-04-07 | 40m | SSB | 5B4 |
| 9 | 5B8AD | 30-03-07 | 40m | SSB | 5B8 |
| 10 | 5C5Z | 25-03-07 | 20m | SSB | 5C5 |
| 11 | 5H0RS | 07-05-07 | 20m | SSB | 5H0 |
| 12 | 5N48NDP | 13-10-08 | 40m | SSB | 5N48 |
| 13 | 5U5U | 21-04-08 | 10m | SSB | 5U5 |
| 14 | 5Z4ES | 03-06-08 | 20m | SSB | 5Z4 |
| 15 | 6V7K | 04-05-08 | 20m | SSB | 6V7 |
| 16 | 6W/IK2YDM | 27-04-08 | 10m | SSB | 6W0 |
| 17 | 7S100ALA | 16-05-07 | 20m | SSB | 7S100 |
| 18 | 7X4AN | 23-03-07 | 40m | SSB | 7X4 |
| 19 | 7X5ST | 08-05-07 | 40m | SSB | 7X5 |
| 20 | 7Z1CQ | 07-04-08 | 40m | SSB | 7Z1 |
| 21 | 9A/DK2CH | 23-06-07 | 20m | SSB | 9A0 |
| 22 | 9A07P | 26-08-07 | 40m | SSB | 9A07 |
| 23 | 9A7KM | 01-04-07 | 40m | SSB | 9A7 |
| 24 | 9A8DST | 20-05-07 | 40m | SSB | 9A8 |
| 25 | 9H5DX | 17-06-08 | 20m | SSB | 9H5 |
| 26 | 9K2CQ | 07-04-07 | 40m | SSB | 9K2 |
| 27 | 9X0A | 02-06-08 | 20m | SSB | 9X0 |
| 28 | A41LD | 29-06-08 | 20m | SSB | A41 |
| 29 | A61C | 29-03-07 | 40m | SSB | A61 |
| 30 | A71BZ | 02-06-07 | 20m | SSB | A71 |
| 31 | A92GR | 15-12-08 | 20m | SSB | A92 |
| 32 | AH0BT | 06-05-09 | 20m | SSB | AH0 |
| 33 | AM3ACS | 13-07-08 | 15m | SSB | AM3 |
| 34 | AM5R | 27-10-07 | 20m | SSB | AM5 |
| 35 | AO3AS | 12-07-08 | 20m | SSB | AO3 |
| 36 | AO4R | 24-03-07 | 40m | SSB | AO4 |
| 37 | AO5MB | 16-04-07 | 40m | SSB | AO5 |
| 38 | BT1OH | 10-06-08 | 20m | SSB | BT1 |
| 39 | C31PP | 16-02-09 | 40m | SSB | C31 |
| 40 | C4I | 30-03-08 | 20m | SSB | C4 |
| 41 | CE1IOH | 29-06-09 | 20m | SSB | CE1 |
| 42 | CQ3T | 25-10-08 | 20m | SSB | CQ3 |
| 43 | CU1CB | 20-05-08 | 20m | SSB | CU1 |
| 44 | CX8CM | 19-04-09 | 15m | SSB | CX8 |
| 45 | DA0HQ | 14-07-07 | 10m | SSB | DA0 |
| 46 | DB1MI | 27-03-08 | 40m | SSB | DB1 |
| 47 | DC3SW | 17-03-08 | 40m | SSB | DC3 |
| 48 | DC8TI | 16-05-07 | 20m | SSB | DC8 |
| 49 | DC9BG | 28-02-08 | 40m | SSB | DC9 |
| 50 | DD1DZ | 06-03-08 | 40m | SSB | DD1 |
| 51 | DD3ZT | 11-04-07 | 40m | SSB | DD3 |
| 52 | DD4DEW | 28-04-07 | 20m | SSB | DD4 |
| 53 | DD6EB | 18-03-08 | 40m | SSB | DD6 |
| 54 | DF0LS | 20-04-07 | 40m | SSB | DF0 |
| 55 | DF1BV | 16-03-08 | 40m | SSB | DF1 |
| 56 | DF2QZ | 27-06-07 | 40m | SSB | DF2 |
| 57 | DF50PAMIR | 24-03-08 | 20m | SSB | DF50 |
| 58 | DF8WZ | 14-03-07 | 40m | SSB | DF8 |
| 59 | DF9YK | 02-06-07 | 10m | SSB | DF9 |
| 60 | DG2EBW | 04-06-08 | 20m | SSB | DG2 |
| 61 | DG9LBD | 24-03-08 | 20m | SSB | DG9 |
| 62 | DH7ADO | 24-03-08 | 20m | SSB | DH7 |
| 63 | DJ3HJ | 02-03-08 | 40m | SSB | DJ3 |
| 64 | DJ6AL | 24-03-08 | 20m | SSB | DJ6 |
| 65 | DJ7JY | 19-03-08 | 40m | SSB | DJ7 |
| 66 | DJ9UJ | 29-03-08 | 20m | SSB | DJ9 |
| 67 | DK0HN | 27-06-07 | 40m | SSB | DK0 |
| 68 | DK4UD | 02-07-08 | 20m | SSB | DK4 |
| 69 | DK6JM | 26-12-07 | 40m | SSB | DK6 |
| 70 | DL1LKR | 13-05-07 | 20m | SSB | DL1 |
| 71 | DL2VSF | 27-03-08 | 40m | SSB | DL2 |
| 72 | DL3AQJ | 24-03-08 | 20m | SSB | DL3 |
| 73 | DL4HSI | 16-03-08 | 40m | SSB | DL4 |
| 74 | DL6NBR | 14-05-07 | 40m | SSB | DL6 |
| 75 | DL8YER | 24-03-08 | 20m | SSB | DL8 |
| 76 | DM2GL | 28-03-08 | 40m | SSB | DM2 |
| 77 | DM5CT | 24-03-08 | 20m | SSB | DM5 |
| 78 | DO9SB | 21-09-08 | 15m | SSB | DO9 |
| 79 | DR400PG | 22-03-07 | 40m | SSB | DR400 |
| 80 | DS5FNE | 17-06-08 | 20m | SSB | DS5 |
| 81 | E44M | 09-01-09 | 20m | SSB | E44 |
| 82 | EA1AQO | 06-04-07 | 40m | SSB | EA1 |
| 83 | EA2CXP | 16-03-08 | 40m | SSB | EA2 |
| 84 | EA5GHD | 16-04-07 | 40m | SSB | EA5 |
| 85 | EA7SB | 21-03-08 | 40m | SSB | EA7 |
| 86 | EB1BFS | 06-04-07 | 40m | SSB | EB1 |
| 87 | EB5KB | 08-04-07 | 40m | SSB | EB5 |
| 88 | EC2ASL | 24-03-08 | 20m | SSB | EC2 |
| 89 | EC4JD | 24-10-08 | 40m | SSB | EC4 |
| 90 | EC5KB | 18-03-07 | 20m | SSB | EC5 |
| 91 | EC6UJ | 26-03-07 | 40m | SSB | EC6 |
| 92 | EE5KB | 27-10-07 | 20m | SSB | EE5 |
| 93 | EF8U | 13-07-08 | 10m | SSB | EF8 |
| 94 | EG5SVF | 13-04-07 | 40m | SSB | EG5 |
| 95 | EH4IDS | 15-05-07 | 20m | SSB | EH4 |
| 96 | EI5JK | 15-03-08 | 40m | SSB | EI5 |
| 97 | EI7JN | 23-07-08 | 20m | SSB | EI7 |
| 98 | EK6TA | 16-02-09 | 40m | SSB | EK6 |
| 99 | EM5HQ | 12-07-08 | 15m | SSB | EM5 |
| 100 | EN62EN | 06-05-07 | 20m | SSB | EN62 |
| 101 | EP3HF | 13-10-08 | 15m | SSB | EP3 |
| 102 | ER4LX | 30-03-08 | 40m | SSB | ER4 |
| 103 | ET3SID | 13-02-08 | 40m | SSB | ET3 |
| 104 | EV80A | 15-04-07 | 40m | SSB | EV80 |
| 105 | F4BDG | 16-03-08 | 40m | SSB | F4 |
| 106 | F6FRA | 05-07-08 | 10m | SSB | F6 |
| 107 | G2FM | 23-03-07 | 40m | SSB | G2 |
| 108 | G6TUH | 30-01-08 | 40m | SSB | G6 |
| 109 | GJ0KYZ | 13-05-07 | 10m | SSB | GJ0 |
| 110 | GW3RDB | 30-04-07 | 20m | SSB | GW3 |
| 111 | HA0HW | 15-03-08 | 40m | SSB | HA0 |
| 112 | HA1DAE | 11-03-07 | 40m | SSB | HA1 |
| 113 | HB9TQF | 05-08-07 | 10m | SSB | HB9 |
| 114 | HC7AE | 22-05-09 | 15m | SSB | HC7 |
| 115 | HF40PAZ | 23-03-07 | 40m | SSB | HF40 |
| 116 | HG0HQ | 14-07-07 | 10m | SSB | HG0 |
| 117 | HK3JJH | 24-05-09 | 15m | SSB | HK3 |
| 118 | HK4OBA | 14-05-09 | 20m | SSB | HK4 |
| 119 | HS0ZEE | 25-04-07 | 15m | SSB | HS0 |
| 120 | HV0A | 15-03-09 | 40m | SSB | HV0 |
| 121 | HV50VR | 14-10-07 | 40m | SSB | HV50 |
| 122 | I1ASU | 28-04-07 | 40m | SSB | I1 |
| 123 | I2JJR | 05-04-07 | 40m | SSB | I2 |
| 124 | I3VAD | 22-03-08 | 40m | SSB | I3 |
| 125 | I4DZ | 10-03-07 | 40m | SSB | I4 |
| 126 | I5WEA | 20-01-08 | 40m | SSB | I5 |
| 127 | I8DPP | 09-06-07 | 40m | SSB | I8 |
| 128 | IA0IPY | 26-03-07 | 40m | SSB | IA0 |
| 129 | IA2IPY | 25-05-08 | 10m | SSB | IA2 |
| 130 | IA5MAG | 24-04-07 | 40m | SSB | IA5 |
| 131 | IC8TO | 26-05-07 | 40m | SSB | IC8 |
| 132 | IE9/IK4RUX | 02-07-07 | 40m | SSB | IE9 |
| 133 | IF9ZWA | 21-04-07 | 40m | SSB | IF9 |
| 134 | IG9/IZ1DFG | 11-06-07 | 40m | SSB | IG9 |
| 135 | IH9QEG | 30-03-07 | 40m | SSB | IH9 |
| 136 | II1ICS | 25-03-07 | 40m | SSB | II1 |
| 137 | II2PV | 16-02-08 | 40m | SSB | II2 |
| 138 | II3STV | 20-05-07 | 40m | SSB | II3 |
| 139 | II4TRI | 05-01-08 | 40m | SSB | II4 |
| 140 | II7BP | 20-04-07 | 40m | SSB | II7 |
| 141 | II9IGJ | 17-03-07 | 40m | SSB | II9 |
| 142 | IK0JOE | 14-07-07 | 40m | SSB | IK0 |
| 143 | IK1ZNN | 25-04-07 | 40m | SSB | IK1 |
| 144 | IK2ZJN | 14-06-07 | 40m | SSB | IK2 |
| 145 | IK3PQH | 05-05-07 | 40m | SSB | IK3 |
| 146 | IK5VID | 01-05-07 | 40m | SSB | IK5 |
| 147 | IK6ZJE | 21-05-07 | 40m | SSB | IK6 |
| 148 | IK7TOE | 21-04-07 | 40m | SSB | IK7 |
| 149 | IK8VKW | 05-05-07 | 40m | SSB | IK8 |
| 150 | IM0ZKX | 20-04-08 | 40m | SSB | IM0 |
| 151 | IN3ADN | 25-04-08 | 40m | SSB | IN3 |
| 152 | IO1MDC | 21-04-07 | 40m | SSB | IO1 |
| 153 | IQ0VT | 08-09-07 | 40m | SSB | IQ0 |
| 154 | IQ1BP | 23-06-07 | 20m | SSB | IQ1 |
| 155 | IQ2RD | 15-04-07 | 40m | SSB | IQ2 |
| 156 | IQ4PI | 09-06-07 | 40m | SSB | IQ4 |
| 157 | IQ5MT | 23-06-07 | 40m | SSB | IQ5 |
| 158 | IQ6JE | 09-06-07 | 40m | SSB | IQ6 |
| 159 | IQ7ET | 11-01-09 | 40m | SSB | IQ7 |
| 160 | IQ8BB | 20-04-07 | 40m | SSB | IQ8 |
| 161 | IR1ALP | 01-05-07 | 40m | SSB | IR1 |
| 162 | IR2SRT | 20-10-07 | 40m | SSB | IR2 |
| 163 | IR2MDC /5 | 22-04-07 | 40m | SSB | IR5 |
| 164 | IS0SRT | 20-10-07 | 40m | SSB | IS0 |
| 165 | IT9AAK | 19-05-07 | 40m | SSB | IT9 |
| 166 | IV3EXW | 20-04-08 | 40m | SSB | IV3 |
| 167 | IW1RIN | 13-05-07 | 10m | SSB | IW1 |
| 168 | IW2JRV | 17-02-08 | 40m | SSB | IW2 |
| 169 | IW5EID | 20-01-08 | 40m | SSB | IW5 |
| 170 | IW6CJM | 30-06-07 | 40m | SSB | IW6 |
| 171 | IW8DQY | 16-06-07 | 40m | SSB | IW8 |
| 172 | IW9FDD | 09-06-07 | 20m | SSB | IW9 |
| 173 | IY1TTM | 28-04-07 | 40m | SSB | IY1 |
| 174 | IY6GM | 05-08-07 | 20m | SSB | IY6 |
| 175 | IZ0IJC | 05-05-07 | 40m | SSB | IZ0 |
| 176 | IZ1CCK | 12-05-07 | 40m | SSB | IZ1 |
| 177 | IZ2GTO | 08-05-07 | 40m | SSB | IZ2 |
| 178 | IZ3LCJ | 21-07-07 | 40m | SSB | IZ3 |
| 179 | IZ4EFP | 10-03-07 | 40m | SSB | IZ4 |
| 180 | IZ5CFT | 01-05-07 | 40m | SSB | IZ5 |
| 181 | IZ6IMN | 11-03-07 | 40m | SSB | IZ6 |
| 182 | IZ7DOK | 17-04-07 | 40m | SSB | IZ7 |
| 183 | IZ8EDG | 13-04-07 | 40m | SSB | IZ8 |
| 184 | J28JA | 25-10-08 | 15m | SSB | J28 |
| 185 | J5UAP | 22-03-09 | 40m | RTTY | J5 |
| 186 | J79XBI | 18-01-09 | 40m | SSB | J79 |
| 187 | JA3EGZ | 20-06-08 | 20m | SSB | JA3 |
| 188 | JA8BMK | 15-04-07 | 40m | SSB | JA8 |
| 189 | JH6WMJ | 17-05-09 | 20m | SSB | JH6 |
| 190 | JY4NE | 27-04-08 | 20m | SSB | JY4 |
| 191 | K4HUD | 03-06-08 | 20m | SSB | K4 |
| 192 | KH2/K1HP | 18-01-09 | 40m | SSB | KH2 |
| 193 | KL1W | 23-06-09 | 20m | SSB | KL1 |
| 194 | LA5HPA | 28-09-08 | 20m | SSB | LA5 |
| 195 | LA7YX | 20-07-07 | 40m | SSB | LA7 |
| 196 | LG5LG | 15-05-07 | 20m | SSB | LG5 |
| 197 | LX1AX | 18-01-09 | 40m | SSB | LX1 |
| 198 | LX2007G | 16-03-07 | 40m | SSB | LX2007 |
| 199 | LZ1DM | 04-05-08 | 40m | SSB | LZ1 |
| 200 | M0GHQ | 08-05-07 | 20m | SSB | M0 |
| 201 | MD0CCE | 04-05-08 | 20m | SSB | MD0 |
| 202 | OD5NH | 21-03-07 | 20m | SSB | OD5 |
| 203 | OE2PYL | 25-04-08 | 20m | SSB | OE2 |
| 204 | OE3HPA | 06-04-07 | 40m | SSB | OE3 |
| 205 | OE4PWW | 15-03-08 | 40m | SSB | OE4 |
| 206 | OE5PLN | 17-03-08 | 40m | SSB | OE5 |
| 207 | OE6HOF | 15-04-07 | 40m | SSB | OE6 |
| 208 | OE7FRH | 27-05-08 | 10m | SSB | OE7 |
| 209 | OE9WPV | 14-07-07 | 10m | SSB | OE9 |
| 210 | OG5M | 29-03-08 | 20m | SSB | OG5 |
| 211 | OH0Z | 28-09-08 | 20m | SSB | OH0 |
| 212 | OK1DI | 23-03-08 | 40m | SSB | OK1 |
| 213 | OK2JK | 15-04-07 | 40m | SSB | OK2 |
| 214 | OK4RQ | 14-07-07 | 10m | SSB | OK4 |
| 215 | OL4HQ | 12-07-08 | 15m | SSB | OL4 |
| 216 | ON1000B | 24-07-07 | 40m | SSB | ON1000 |
| 217 | ON3MD | 24-03-08 | 20m | SSB | ON3 |
| 218 | ON4MRX | 16-05-07 | 20m | SSB | ON4 |
| 219 | ON6EF | 24-03-08 | 20m | SSB | ON6 |
| 220 | ON60HRT | 17-05-07 | 40m | SSB | ON60 |
| 221 | ON7CD | 21-02-08 | 40m | SSB | ON7 |
| 222 | ON8VP | 24-03-08 | 20m | SSB | ON8 |
| 223 | OP4K | 15-03-08 | 40m | SSB | OP4 |
| 224 | OQ4T | 19-04-07 | 40m | SSB | OQ4 |
| 225 | OY4TN | 22-08-08 | 20m | SSB | OY4 |
| 226 | OZ/DJ4MG | 12-04-07 | 40m | SSB | OZ0 |
| 227 | P33W | 29-03-08 | 20m | SSB | P33 |
| 228 | PA0IJM | 04-08-07 | 40m | SSB | PA0 |
| 229 | PA07XMAS | 23-12-07 | 20m | SSB | PA07 |
| 230 | PA3WB | 20-09-08 | 20m | SSB | PA3 |
| 231 | PD0HM | 19-05-08 | 20m | SSB | PD0 |
| 232 | PD1DX | 10-03-07 | 40m | SSB | PD1 |
| 233 | PD5KL | 24-03-08 | 20m | SSB | PD5 |
| 234 | PH1B | 07-04-08 | 40m | SSB | PH1 |
| 235 | PI4FRG | 08-02-08 | 40m | SSB | PI4 |
| 236 | PJ2P | 13-09-09 | 20m | SSB | PJ2 |
| 237 | PT7CB | 06-05-07 | 20m | SSB | PT7 |
| 238 | R1AND | 11-01-08 | 40m | SSB | R1 |
| 239 | RA4FDQ | 25-03-08 | 40m | SSB | RA4 |
| 240 | RI1AA | 26-07-08 | 20m | SSB | RI1 |
| 241 | RX3AGD | 25-04-07 | 20m | SSB | RX3 |
| 242 | S50HQ | 14-07-07 | 10m | SSB | S50 |
| 243 | S53EO | 25-03-07 | 40m | SSB | S53 |
| 244 | S54G | 06-05-07 | 40m | SSB | S54 |
| 245 | S57S | 06-07-07 | 10m | SSB | S57 |
| 246 | S58MU | 26-03-07 | 40m | SSB | S58 |
| 247 | SJ9WL | 16-05-07 | 20m | SSB | SJ9 |
| 248 | SM0WQT | 22-05-08 | 20m | SSB | SM0 |
| 249 | SM6FJY | 21-05-07 | 20m | SSB | SM6 |
| 250 | SM7HCW | 06-05-07 | 20m | SSB | SM7 |
| 251 | SN0HQ | 14-07-07 | 10m | SSB | SN0 |
| 252 | SN4L | 06-05-07 | 20m | SSB | SN4 |
| 253 | SP3QYC | 17-03-08 | 40m | SSB | SP3 |
| 254 | SP7LFT | 15-02-08 | 40m | SSB | SP7 |
| 255 | SP9ODY | 07-04-07 | 40m | SSB | SP9 |
| 256 | SQ2XC | 24-03-08 | 20m | SSB | SQ2 |
| 257 | SQ6JNX | 24-05-08 | 10m | SSB | SQ6 |
| 258 | SU1KM | 25-10-08 | 15m | SSB | SU1 |
| 259 | SU8DRM | 15-04-07 | 40m | SSB | SU8 |
| 260 | SV1JA | 12-03-08 | 40m | SSB | SV1 |
| 261 | SV3DCX | 10-05-07 | 40m | SSB | SV3 |
| 262 | SV5FRD | 19-06-07 | 10m | SSB | SV5 |
| 263 | SV8/DL8MCA | 25-05-08 | 20m | SSB | SV8 |
| 264 | SY2DDAY | 04-06-09 | 40m | SSB | SY2 |
| 265 | T6AB | 11-04-09 | 20m | SSB | T6 |
| 266 | T77NM | 12-04-07 | 40m | SSB | T77 |
| 267 | T91CFG | 06-04-07 | 40m | SSB | T91 |
| 268 | TA0U | 01-07-07 | 20m | SSB | TA0 |
| 269 | TA1HZ | 24-01-08 | 40m | SSB | TA1 |
| 270 | TA3D | 02-04-07 | 40m | SSB | TA3 |
| 271 | TC100FB | 01-05-07 | 20m | SSB | TC100 |
| 272 | TC4X | 08-08-08 | 20m | SSB | TC4 |
| 273 | TC57A | 24-04-08 | 40m | SSB | TC57 |
| 274 | TC800YOM | 20-06-07 | 20m | SSB | TC800 |
| 275 | TF3ZA | 22-05-09 | 20m | SSB | TF3 |
| 276 | TF8GX | 17-03-09 | 80m | SSB | TF8 |
| 277 | TI2KAC | 26-07-08 | 20m | SSB | TI2 |
| 278 | TK/F1BLQ | 10-07-07 | 40m | SSB | TK0 |
| 279 | TK7C | 05-05-08 | 40m | SSB | TK7 |
| 280 | TL0A | 11-04-09 | 20m | SSB | TL0 |
| 281 | TM4OO | 04-06-08 | 20m | SSB | TM4 |
| 282 | TY5ZR | 02-06-08 | 20m | SSB | TY5 |
| 283 | UA3DAM | 02-05-07 | 20m | SSB | UA3 |
| 284 | UA6MM | 26-07-08 | 20m | SSB | UA6 |
| 285 | UK9AA | 13-05-09 | 20m | SSB | UK9 |
| 286 | UN7BEW | 22-03-07 | 40m | SSB | UN7 |
| 287 | UR3GI | 31-03-08 | 40m | SSB | UR3 |
| 288 | US0GA | 14-03-08 | 40m | SSB | US0 |
| 289 | UV5ELZ | 05-08-07 | 10m | SSB | UV5 |
| 290 | UW1GR | 14-07-07 | 10m | SSB | UW1 |
| 291 | V5/DL2SL | 23-02-09 | 40m | SSB | V5 |
| 292 | VE1CJB | 19-05-08 | 20m | SSB | VE1 |
| 293 | VK7AC | 15-10-08 | 40m | SSB | VK7 |
| 294 | VR2YYW | 28-03-09 | 20m | SSB | VR2 |
| 295 | VU2PAI | 25-10-08 | 20m | SSB | VU2 |
| 296 | XU7TZG | 18-01-09 | 40m | SSB | XU7 |
| 297 | YC5SY | 01-03-09 | 40m | SSB | YC5 |
| 298 | YN2N | 09-04-09 | 40m | SSB | YN2 |
| 299 | YO/DL4IAL | 06-04-07 | 40m | SSB | YO0 |
| 300 | YO2MHD | 25-01-08 | 40m | SSB | YO2 |
| 301 | YO6OHS | 22-03-08 | 40m | SSB | YO6 |
| 302 | YO7KYN | 27-01-08 | 40m | SSB | YO7 |
| 303 | YU1AHW | 26-03-07 | 40m | SSB | YU1 |
| 304 | YU3AA | 30-03-08 | 40m | SSB | YU3 |
| 305 | YU8/HB4FG | 22-05-07 | 40m | SSB | YU8 |
| 306 | YV2BYT | 09-04-09 | 20m | SSB | YV2 |
| 307 | Z30U | 14-06-09 | 10m | SSB | Z30 |
| 308 | Z35M | 02-03-08 | 40m | SSB | Z35 |
| 309 | ZA/F4DTO | 27-04-08 | 40m | SSB | ZA0 |
| 310 | ZB2FX | 06-06-08 | 20m | SSB | ZB2 |
| 311 | ZC4LI | 13-09-09 | 20m | SSB | ZC4 |
